+49 6151 3093-0
Currently 3404 Materials available from stock
On sale today: 3404 various delivery lots
PLEASE CHOOSE A RAW MATERIAL GROUP:
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
Polyester-Blends reinforced + flame retardant 30 to 39% | 1 | - | - | 1 | - | - |
Polyester-Blends unreinforced | 8 | 4 | 4 | - | - | - |
Polyester-Blends unreinforced, impact modified | 14 | 1 | 11 | 1 | 1 | - |
Polyester-Blends unreinforced, flame retardant | 7 | 2 | 2 | - | 2 | 1 |
Polyester-Blends reinforced up to 29% | 18 | 4 | 14 | - | - | - |
Polyester-Blends reinforced 30 to 39% | 17 | 3 | 14 | - | - | - |
Polyester-Blends reinforced 40% and more | 3 | - | 3 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
Masterbatches based on PA | 2 | - | 2 | - | - | - |
Masterbatches based on PC | 1 | - | 1 | - | - | - |
Masterbatches based on PE + UN/Universal | 5 | - | 5 | - | - | - |
Masterbatches based on POM | 1 | - | 1 | - | - | - |
Masterbatches, miscell. | 1 | - | 1 | - | - | - |
Additives, Additive-Concentrates | 1 | 1 | - | - | - | - |
Purging Materials | 4 | 4 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
Metallocen | 1 | 1 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PP-Homo medium/easy flow | 26 | 26 | - | - | - | - |
PP-Copo low flow | 1 | 1 | - | - | - | - |
PP-Copo medium/easy flow | 28 | 20 | 6 | - | 1 | 1 |
PP-Random medium/easy flow | 22 | 22 | - | - | - | - |
PP miscelll | 1 | - | 1 | - | - | - |
PP-Compounds impact modified | 1 | - | 1 | - | - | - |
PP-Comounds flame retardandt | 5 | 1 | 4 | - | - | - |
PP-Compounds,electrically conducting | 2 | - | 2 | - | - | - |
PP-Compounds mineral filled up to 20% | 20 | 1 | 17 | - | 2 | - |
PP-compounds mineralfilled 21% and more | 7 | 3 | 4 | - | - | - |
PP-Compounds + Glas beads (GK) | 1 | - | 1 | - | - | - |
PP-Compounds + Glas-fibres (GF) | 32 | 2 | 29 | - | 1 | - |
PP-Compounds + Long Glas fibres (LGF) | 23 | 2 | 21 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PE-HD medium/easy flow | 8 | 7 | 1 | - | - | - |
PE-HD miscell. | 2 | 2 | - | - | - | - |
PE-Copo/EVA up to 14% VA | 5 | 5 | - | - | - | - |
PE-Copo/EVA 15% VA and more | 7 | 7 | - | - | - | - |
PE-Copo miscell. | 2 | 2 | - | - | - | - |
PE-LD tough flow | 3 | 3 | - | - | - | - |
PE-LD medium/easy flow | 12 | 12 | - | - | - | - |
PE-HD tough flow | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PU/Polyurethane Shore A up to 89 | 71 | 63 | 8 | - | - | - |
PU/Polyurethane Shore A 90 and above | 85 | 58 | 27 | - | - | - |
PU/Polyurethane reinforced | 3 | 3 | - | - | - | - |
TPE-V Shore A up to 79 | 121 | 57 | 64 | - | - | - |
TPE-V Shore A 80-89 | 33 | 13 | 20 | - | - | - |
TPE-V Shore A 90 and above | 38 | 16 | 22 | - | - | - |
TPE-A Shore A up to 79 | 2 | 2 | - | - | - | - |
TPE-A Shore A 90-89 | 1 | 1 | - | - | - | - |
TPE-A Shore A 90 and above | 5 | 5 | - | - | - | - |
TPE-E Shore D up to 50 | 22 | 12 | 10 | - | - | - |
TPE-E Shore D 51 and above | 38 | 22 | 16 | - | - | - |
TPE-E Concentrates and miscell. | 1 | - | 1 | - | - | - |
TPE-S Shore A up to 79 | 38 | 19 | 19 | - | - | - |
TPE-S Shore A 80-89 | 1 | - | 1 | - | - | - |
TPE-S Shore A 90 and above | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
TPE Miscell. Shore A up to 79 | 2 | 2 | - | - | - | - |
TPE Miscell. Shore A 90-89 | 1 | 1 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
Polymethylenpentene | 1 | 1 | - | - | - | - |
Engineering Plastics, miscell. | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PVDF unreinforced | 15 | 10 | 5 | - | - | - |
PTFE, FEP, ECTFE etc | 5 | 5 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PEEK unreinforced | 16 | 9 | 7 | - | - | - |
PEEK reinforced | 53 | 16 | 37 | - | - | - |
PPS unreinforced | 1 | 1 | - | - | - | - |
PPS reinforced | 118 | 29 | 88 | - | 1 | - |
PEI unreinforced | 14 | 7 | 6 | - | 1 | - |
PEI reinforced | 19 | 8 | 10 | - | 1 | - |
PSU unreinforced | 12 | 8 | 3 | 1 | - | - |
PSU reinforced | 5 | 2 | 3 | - | - | - |
PES + PPSU unreinforced | 29 | 17 | 10 | 1 | 1 | - |
PES + PPSU reinforced | 7 | 5 | 2 | - | - | - |
LCP | 21 | 2 | 19 | - | - | - |
PAI reinforced | 1 | 1 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PBT unreinforced | 25 | 15 | 9 | - | 1 | - |
PBT unreinforced, impact modified | 8 | 5 | 2 | - | 1 | - |
PBT unreinforced, flame retardant | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - |
PBT reinforced up to 29% (GF, GK, MF, CF) | 49 | 14 | 34 | - | 1 | - |
PBT reinforced 30-39% (GF, GK, MF, CF) | 56 | 14 | 38 | - | 2 | 2 |
PBT reinforced 40% and more (GF, GK, MF, CF) | 2 | - | 2 | - | - | - |
PBT reinforced + flame retardant up to 29% (GF, GK, MF, CF) | 12 | 5 | 7 | - | - | - |
PBT reinforced + flame retardant 30-39% (GF, GK, MF, CF) | 29 | 10 | 15 | - | 4 | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PET for films and bottles | 13 | 13 | - | - | - | - |
PET reinforced up to 29% | 2 | - | 2 | - | - | - |
PET reinforced 30 to 39% | 4 | 4 | - | - | - | - |
PET reinforced 40% and more | 4 | 4 | - | - | - | - |
PET reinforced + flame retardant 30 to 39% | 7 | 2 | 5 | - | - | - |
PET reinforced + flame retardant 40% and more | 1 | 1 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PA11 unreinforced | 9 | 5 | 4 | - | - | - |
PA11 reinforced | 5 | 1 | 4 | - | - | - |
PA12 unreinforced | 32 | 23 | 6 | 2 | 1 | - |
PA12 reinforced | 38 | 5 | 32 | - | 1 | - |
PA6/6T unreinforced | 12 | 6 | 6 | - | - | - |
PA6/6T reinforced | 138 | 38 | 97 | - | 2 | 1 |
PA4/6 unreinforced | 16 | 13 | 3 | - | - | - |
PA4/6 reinforced | 46 | 14 | 31 | - | 1 | - |
PA6/3T unreinforced | 2 | 2 | - | - | - | - |
PAMXD6 reinforced | 19 | 4 | 15 | - | - | - |
PA/PPA unreinforced | 1 | 1 | - | - | - | - |
PA/PPA reinforced | 24 | 6 | 18 | - | - | - |
PA-Copo unreinforced | 8 | 4 | 4 | - | - | - |
PA-Copo reinforced | 6 | 2 | 4 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PA6 unreinforced | 26 | 14 | 10 | 1 | - | 1 |
PA6 unreinforced, impact modified | 11 | 6 | 4 | - | 1 | - |
PA66 unreinforced, lubricated | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
PA6 unreinforced, flame-retardant | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | - |
PA6 reinforced up to 19% (GF, GK, MF, CF) | 44 | 23 | 19 | - | 1 | 1 |
PA6 reinforced 20-29% (GF, GK, MF, CF) | 11 | 4 | 7 | - | - | - |
PA6 reinforced 30-34% (GF, GK, MF, CF) | 117 | 34 | 79 | - | 2 | 2 |
PA6 reinforced 35-39% (GF, GK, MF, CF) | 21 | 4 | 17 | - | - | - |
PA6 reinforced 40% and more (GF, GK, MF, CF) | 51 | 19 | 30 | - | - | 2 |
PA6 reinforced + flame retardant (GF, GK, MF, CF) | 20 | 4 | 10 | - | 5 | 1 |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PA66 reinforced 30-34% (GF, GK, MF, CF) | 119 | 33 | 85 | 1 | - | - |
PA66 reinforced 35-39% (GF, GK, MF, CF) | 50 | 11 | 38 | - | - | 1 |
PA66 reinforced 40% and more (GF, GK, MF, CF) | 48 | 15 | 33 | - | - | - |
PA66 reinforced + flame retardant (GF, GK, MF, CF) | 65 | 18 | 39 | - | 8 | - |
PA66 unreinforced | 43 | 23 | 20 | - | - | - |
PA66 unreinforced, impact modified | 26 | 12 | 14 | - | - | - |
PA66 unreinforced, lubricated | 7 | 3 | 4 | - | - | - |
PA66 unreinforced, flame-retardant | 22 | 9 | 13 | - | - | - |
PA66 unreinforced, Miscell. | 3 | - | 2 | - | 1 | - |
PA66 reinforced up to 19% (GF, GK, MF, CF) | 32 | 10 | 22 | - | - | - |
PA66 reinforced 20-29% (GF, GK, MF, CF) | 42 | 17 | 23 | - | 1 | 1 |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PC unreinforced | 108 | 35 | 30 | 23 | 9 | 11 |
PC unreinforced + flame retardant | 32 | 3 | 14 | 5 | 9 | 1 |
PC reinforced up to 19% GF | 1 | - | 1 | - | - | - |
PC reinforced 20-29% GF | 6 | 3 | 3 | - | - | - |
PC reinforced 30% and more GF | 6 | 3 | 3 | - | - | - |
PC reinforced + flame retardant up to 19% GF | 16 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 |
PC reinforced + flame retardant 20-29% GF | 8 | - | 2 | 1 | 4 | 1 |
PC reinforced + flame retardant 30% and more GF | 1 | - | - | 1 | - | - |
PC-HT unreinforced | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PPO/PPE unreinforced | 7 | 1 | 5 | - | 1 | - |
PPO/PPE unreinforced, flame retardant | 3 | - | 2 | - | - | 1 |
PPO/PPE reinforced | 20 | 2 | 16 | - | 2 | - |
PPO/PPE reinforced + flame retardant | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
POM-Homo | 86 | 44 | 42 | - | - | - |
POM-Homo, impact modified | 30 | 18 | 12 | - | - | - |
POM-Homo, lubricated | 15 | 9 | 6 | - | - | - |
POM-Homo + Glas fibres (GF) | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
POM-Copo | 96 | 58 | 33 | 2 | 2 | 1 |
POM-Copo impact modified | 14 | 10 | 4 | - | - | - |
POM-Copo lubricated | 13 | 6 | 7 | - | - | - |
POM-Copo + Glas beads (GK) | 12 | 5 | 7 | - | - | - |
POM-copo + Glas fibres (GF) | 30 | 8 | 21 | - | - | 1 |
POM-copo Miscell. | 1 | - | 1 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS-MABS, (clear + tough) | 12 | 11 | - | - | - | 1 |
ABS electroplateable (Galvano) | 9 | 8 | 1 | - | - | - |
ABS Standard, unreinforced | 38 | 14 | 14 | 4 | 6 | - |
ABS High-Heat, unreinforced | 24 | 5 | 14 | 2 | 3 | - |
ABS unreinforced, flame retardant | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
ABS reinforced/filled and miscell. | 20 | 8 | 12 | - | - | - |
ASA unreinforced | 25 | 3 | 12 | 7 | 3 | - |
SAN unreinforced | 26 | 22 | 3 | - | 1 | - |
PS Standard | 12 | 11 | 1 | - | - | - |
PS tough (PSSB) | 12 | 12 | - | - | - | - |
PS Copo (clear + tough) | 4 | 4 | - | - | - | - |
PS flame retardant, electrically conductible and miscell. | 2 | - | 2 | - | - | - |
SMA reinforced and miscell. | 1 | - | 1 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PMMA | 44 | 22 | 11 | 1 | 5 | 5 |
PMMA tough | 8 | 7 | - | 1 | - | - |
PMMA miscell. Acrylics | 7 | 7 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
---|---|---|---|---|---|---|
PC-ABS + PC-SAN Blends, unreinforced | 95 | 25 | 59 | 2 | 6 | 3 |
PC-ABS + PC-SAN Blends unreinforced + flame retardant | 31 | 3 | 14 | 4 | 6 | 4 |
PC-ABS + PC-SAN Blends reinforced | 21 | 4 | 16 | 1 | - | - |
PC-ASA Blends unreinforced | 14 | 3 | 10 | - | 1 | - |
PC-ASA Blends unreinforced + flame retardant | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - |