+49 6151 3093-0
Currently 3249 Materials available from stock
On sale today: 3249 various delivery lots
PLEASE CHOOSE A RAW MATERIAL GROUP:
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyester-Blends reinforced + flame retardant up to 29% | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Polyester-Blends reinforced + flame retardant 30 to 39% | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Polyester-Blends unreinforced | 5 | 2 | 3 | - | - | - |
| Polyester-Blends unreinforced, impact modified | 11 | 1 | 6 | 1 | 3 | - |
| Polyester-Blends unreinforced, flame retardant | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Polyester-Blends reinforced up to 29% | 17 | 7 | 9 | - | 1 | - |
| Polyester-Blends reinforced 30 to 39% | 19 | 4 | 15 | - | - | - |
| Polyester-Blends reinforced 40% and more | 3 | - | 3 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masterbatches based on PA | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Masterbatches based on PC | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Masterbatches based on PE + UN/Universal | 6 | - | 6 | - | - | - |
| Masterbatches based on POM | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Masterbatches, miscell. | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Additives, Additive-Concentrates | 3 | 2 | - | - | - | 1 |
| Purging Materials | 3 | 3 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-Homo low flow | 1 | 1 | - | - | - | - |
| PP-Homo medium/easy flow | 26 | 26 | - | - | - | - |
| PP-Copo low flow | 2 | 2 | - | - | - | - |
| PP-Copo medium/easy flow | 20 | 18 | - | - | - | 2 |
| PP-Random medium/easy flow | 14 | 14 | - | - | - | - |
| PP-Compounds impact modified | 1 | 1 | - | - | - | - |
| PP-Comounds flame retardandt | 8 | - | 8 | - | - | - |
| PP-Compounds,electrically conducting | 1 | - | 1 | - | - | - |
| PP-Compounds mineral filled up to 20% | 23 | 2 | 19 | - | 2 | - |
| PP-compounds mineralfilled 21% and more | 7 | 3 | 4 | - | - | - |
| PP-Compounds + Glas beads (GK) | 1 | - | 1 | - | - | - |
| PP-Compounds + Glas-fibres (GF) | 32 | 6 | 25 | - | 1 | - |
| PP-Compounds + Long Glas fibres (LGF) | 12 | - | 12 | - | - | - |
| PP-Compounds miscell. | 1 | - | 1 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-HD medium/easy flow | 16 | 14 | - | - | - | 2 |
| PE-Copo/EVA up to 14% VA | 3 | 3 | - | - | - | - |
| PE-Copo/EVA 15% VA and more | 10 | 10 | - | - | - | - |
| PE-LD tough flow | 3 | 3 | - | - | - | - |
| PE-LD medium/easy flow | 13 | 13 | - | - | - | - |
| PE-HD tough flow | 3 | 3 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PU/Polyurethane Shore A up to 89 | 85 | 76 | 9 | - | - | - |
| PU/Polyurethane Shore A 90 and above | 69 | 55 | 14 | - | - | - |
| PU/Polyurethane reinforced | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
| TPE-V Shore A up to 79 | 115 | 56 | 59 | - | - | - |
| TPE-V Shore A 80-89 | 45 | 19 | 26 | - | - | - |
| TPE-V Shore A 90 and above | 32 | 10 | 22 | - | - | - |
| TPE-A Shore A up to 79 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| TPE-A Shore A 90-89 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| TPE-A Shore A 90 and above | 10 | 10 | - | - | - | - |
| TPE-E Shore D up to 50 | 19 | 10 | 9 | - | - | - |
| TPE-E Shore D 51 and above | 43 | 24 | 19 | - | - | - |
| TPE-S Shore A up to 79 | 19 | 13 | 5 | 1 | - | - |
| TPE-S Shore A 80-89 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| TPE Miscell. Shore A up to 79 | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
| TPE Miscell. Shore A 90-89 | 1 | 1 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polymethylenpentene | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Engineering Plastics, miscell. | 7 | 6 | 1 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVDF unreinforced | 26 | 20 | 6 | - | - | - |
| PTFE, FEP, ECTFE etc | 8 | 8 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEEK unreinforced | 13 | 9 | 4 | - | - | - |
| PEEK reinforced | 41 | 12 | 29 | - | - | - |
| PPS reinforced | 98 | 27 | 70 | - | 1 | - |
| PEI unreinforced | 11 | 5 | 5 | - | - | 1 |
| PEI reinforced | 13 | 5 | 7 | - | 1 | - |
| PSU unreinforced | 12 | 6 | 6 | - | - | - |
| PSU reinforced | 6 | 2 | 4 | - | - | - |
| PES + PPSU unreinforced | 27 | 15 | 12 | - | - | - |
| PES + PPSU reinforced | 8 | 4 | 4 | - | - | - |
| LCP | 25 | 5 | 19 | 1 | - | - |
| PAI reinforced | 1 | 1 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBT unreinforced | 31 | 14 | 14 | - | 3 | - |
| PBT unreinforced, impact modified | 7 | 5 | 2 | - | - | - |
| PBT unreinforced, flame retardant | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 |
| PBT reinforced up to 29% (GF, GK, MF, CF) | 41 | 16 | 24 | - | 1 | - |
| PBT reinforced 30-39% (GF, GK, MF, CF) | 55 | 21 | 32 | 1 | 1 | - |
| PBT reinforced 40% and more (GF, GK, MF, CF) | 1 | - | 1 | - | - | - |
| PBT reinforced + flame retardant up to 29% (GF, GK, MF, CF) | 9 | 5 | 4 | - | - | - |
| PBT reinforced + flame retardant 30-39% (GF, GK, MF, CF) | 23 | 8 | 13 | - | 2 | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PET for films and bottles | 13 | 13 | - | - | - | - |
| PET unreinforced | 1 | 1 | - | - | - | - |
| PET reinforced up to 29% | 2 | - | 2 | - | - | - |
| PET reinforced 30 to 39% | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
| PET reinforced 40% and more | 4 | 4 | - | - | - | - |
| PET reinforced + flame retardant 30 to 39% | 6 | 1 | 5 | - | - | - |
| PET reinforced + flame retardant 40% and more | 1 | 1 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA11 unreinforced | 11 | 6 | 5 | - | - | - |
| PA11 reinforced | 5 | 1 | 4 | - | - | - |
| PA12 unreinforced | 39 | 34 | 5 | - | - | - |
| PA12 reinforced | 37 | 9 | 28 | - | - | - |
| PA6/6T unreinforced | 17 | 10 | 7 | - | - | - |
| PA6/6T reinforced | 144 | 36 | 105 | - | 1 | 2 |
| PA4/6 unreinforced | 8 | 5 | 3 | - | - | - |
| PA4/6 reinforced | 31 | 12 | 19 | - | - | - |
| PA6/3T unreinforced | 6 | 6 | - | - | - | - |
| PAMXD6 reinforced | 16 | 2 | 14 | - | - | - |
| PA/PPA unreinforced | 1 | 1 | - | - | - | - |
| PA/PPA reinforced | 16 | 3 | 13 | - | - | - |
| PA-Copo unreinforced | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
| PA-Copo reinforced | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
| PA-Special miscell. | 5 | 5 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA6 unreinforced | 25 | 14 | 11 | - | - | - |
| PA6 unreinforced, impact modified | 10 | 5 | 5 | - | - | - |
| PA66 unreinforced, lubricated | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| PA6 unreinforced, flame-retardant | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | - |
| PA6 unreinforced, miscell. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| PA6 reinforced up to 19% (GF, GK, MF, CF) | 53 | 20 | 27 | - | 1 | 5 |
| PA6 reinforced 20-29% (GF, GK, MF, CF) | 14 | 4 | 8 | - | 2 | - |
| PA6 reinforced 30-34% (GF, GK, MF, CF) | 133 | 48 | 80 | - | 3 | 2 |
| PA6 reinforced 35-39% (GF, GK, MF, CF) | 14 | 6 | 8 | - | - | - |
| PA6 reinforced 40% and more (GF, GK, MF, CF) | 53 | 19 | 32 | - | - | 2 |
| PA6 reinforced + flame retardant (GF, GK, MF, CF) | 6 | 1 | 4 | - | 1 | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA66 reinforced 30-34% (GF, GK, MF, CF) | 128 | 40 | 87 | 1 | - | - |
| PA66 reinforced 35-39% (GF, GK, MF, CF) | 51 | 12 | 39 | - | - | - |
| PA66 reinforced 40% and more (GF, GK, MF, CF) | 50 | 18 | 32 | - | - | - |
| PA66 reinforced + flame retardant (GF, GK, MF, CF) | 53 | 17 | 32 | - | 4 | - |
| PA66 unreinforced | 48 | 26 | 21 | - | 1 | - |
| PA66 unreinforced, impact modified | 15 | 2 | 13 | - | - | - |
| PA66 unreinforced, lubricated | 8 | 3 | 5 | - | - | - |
| PA66 unreinforced, flame-retardant | 21 | 7 | 14 | - | - | - |
| PA66 unreinforced, Miscell. | 1 | - | 1 | - | - | - |
| PA66 reinforced up to 19% (GF, GK, MF, CF) | 28 | 9 | 18 | - | 1 | - |
| PA66 reinforced 20-29% (GF, GK, MF, CF) | 45 | 16 | 27 | 1 | - | 1 |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC unreinforced | 101 | 43 | 30 | 11 | 11 | 6 |
| PC unreinforced + flame retardant | 41 | 12 | 17 | 2 | 10 | - |
| PC reinforced up to 19% GF | 3 | - | 3 | - | - | - |
| PC reinforced 20-29% GF | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| PC reinforced 30% and more GF | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
| PC reinforced + flame retardant up to 19% GF | 18 | 1 | 8 | 2 | 7 | - |
| PC reinforced + flame retardant 20-29% GF | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| PC-HT unreinforced | 5 | 3 | 2 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPO/PPE unreinforced | 6 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
| PPO/PPE unreinforced, flame retardant | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
| PPO/PPE reinforced | 20 | 3 | 12 | - | 4 | 1 |
| PPO/PPE miscell. | 1 | - | 1 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POM-Homo | 63 | 34 | 28 | - | - | 1 |
| POM-Homo, impact modified | 21 | 14 | 7 | - | - | - |
| POM-Homo, lubricated | 11 | 10 | 1 | - | - | - |
| POM-Homo + Glas fibres (GF) | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
| POM-Copo | 83 | 46 | 34 | 2 | 1 | - |
| POM-Copo impact modified | 17 | 9 | 6 | - | - | 2 |
| POM-Copo lubricated | 17 | 9 | 8 | - | - | - |
| POM-Copo + Glas beads (GK) | 6 | 2 | 4 | - | - | - |
| POM-copo + Glas fibres (GF) | 21 | 7 | 13 | - | - | 1 |
| POM-copo Miscell. | 3 | - | 3 | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS-MABS, (clear + tough) | 19 | 16 | 2 | 1 | - | - |
| ABS electroplateable (Galvano) | 6 | 4 | - | - | 2 | - |
| ABS Standard, unreinforced | 51 | 21 | 21 | 4 | 4 | 1 |
| ABS High-Heat, unreinforced | 29 | 6 | 15 | 3 | 5 | - |
| ABS unreinforced, flame retardant | 6 | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
| ABS reinforced/filled and miscell. | 21 | 9 | 12 | - | - | - |
| ASA unreinforced | 30 | 6 | 22 | 2 | - | - |
| SAN unreinforced | 26 | 22 | 3 | - | 1 | - |
| PS Standard | 12 | 11 | 1 | - | - | - |
| PS tough (PSSB) | 16 | 16 | - | - | - | - |
| PS Copo (clear + tough) | 3 | 3 | - | - | - | - |
| PS reinforced/filled | 1 | 1 | - | - | - | - |
| PS flame retardant, electrically conductible and miscell. | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMMA | 46 | 23 | 7 | - | 8 | 8 |
| PMMA tough | 17 | 12 | 5 | - | - | - |
| PMMA miscell. Acrylics | 5 | 5 | - | - | - | - |
NOW CHOOSE A SUB-GROUP AND AT THE SAME TIME THE COLOR YOU ARE LOOKING FOR:
| Raw materials group | all colors | NC/natural | black/anthracite | white | grey | other colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-ABS + PC-SAN Blends, unreinforced | 64 | 19 | 37 | 2 | 4 | 2 |
| PC-ABS + PC-SAN Blends unreinforced + flame retardant | 25 | 8 | 11 | 3 | 1 | 2 |
| PC-ABS + PC-SAN Blends reinforced | 27 | 4 | 22 | 1 | - | - |
| PC-ASA Blends unreinforced | 8 | 1 | 7 | - | - | - |
| PC-ASA Blends unreinforced + flame retardant | 2 | 1 | 1 | - | - | - |