+49 6151 3093-0
Aktuell 3466 Materialien an Lager verfügbar
Heute im Angebot: 3466 verschiedene Partien
BITTE SUCHEN SIE EINE ROHSTOFFGRUPPE AUS:
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS/MABS, (glasklar + schlagzäh) | 13 | 12 | - | - | - | 1 |
ABS Standard, galvanisierbar (Galvano) | 10 | 9 | 1 | - | - | - |
ABS Standard, unverstärkt | 44 | 17 | 16 | 4 | 6 | 1 |
ABS High Heat, unverstärkt | 23 | 4 | 12 | 2 | 5 | - |
ABS unverstärkt, brandgeschützt | 10 | 2 | 4 | 2 | - | 2 |
ABS verstärkt/gefüllt und Sonstige | 20 | 7 | 13 | - | - | - |
ASA unverstärkt | 29 | 5 | 16 | 6 | 2 | - |
SAN unverstärkt | 24 | 20 | 3 | - | 1 | - |
PS Normal (Standard-PS) | 12 | 11 | 1 | - | - | - |
PS Schlagzäh (PSSB) | 9 | 9 | - | - | - | - |
PS Copo (glasklar/schlagzäh) | 5 | 5 | - | - | - | - |
PS brandgeschützt, leitfähig und Sonstige | 2 | - | 2 | - | - | - |
SMA verstärkt und Sonstige | 1 | - | 1 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PMMA Standard | 44 | 21 | 11 | 1 | 7 | 4 |
PMMA Schlagzäh | 6 | 6 | - | - | - | - |
PMMA Sonstige Acryl-Polymere | 6 | 6 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
POM-Homo Standard | 88 | 48 | 40 | - | - | - |
POM-Homo schlagzäh | 30 | 18 | 12 | - | - | - |
POM-Homo geschmiert | 18 | 11 | 7 | - | - | - |
POM-Homo mit Glasfasern (GF) | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
POM-Copo Standard | 99 | 57 | 37 | 2 | 2 | 1 |
POM-Copo schlagzäh | 14 | 10 | 4 | - | - | - |
POM-Copo geschmiert | 20 | 13 | 7 | - | - | - |
POM-Copo mit Glaskugeln (GK) | 10 | 4 | 6 | - | - | - |
POM-Copo mit Glasfasern (GF) | 28 | 8 | 19 | - | - | 1 |
POM-Copo Sonstige | 1 | - | 1 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PPO/PPE unverstärkt | 7 | - | 6 | - | 1 | - |
PPO/PPE unverstärkt, brandgeschützt | 5 | - | 4 | - | - | 1 |
PPO/PPE verstärkt | 21 | 2 | 16 | - | 2 | 1 |
PPO/PPE verstärkt + brandgeschützt | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PC unverstärkt | 108 | 31 | 33 | 24 | 9 | 11 |
PC unverstärkt + brandgeschützt | 34 | 4 | 14 | 5 | 10 | 1 |
PC verstärkt bis 19% GF | 1 | - | 1 | - | - | - |
PC verstärkt 20-29% GF | 5 | 3 | 2 | - | - | - |
PC verstärkt 30% GF und mehr | 7 | 4 | 3 | - | - | - |
PC verstärkt + brandgeschützt bis 19% GF | 17 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 |
PC verstärkt + brandgeschützt 20-29% GF | 9 | - | 3 | 1 | 4 | 1 |
PC verstärkt + brandgeschützt 30% GF und mehr | 1 | - | - | 1 | - | - |
PC-HT | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PC-ABS + PC-SAN Blends unverstärkt | 93 | 27 | 53 | 3 | 6 | 4 |
PC-ABS + PC-SAN Blends unverstärkt + Brandschutz | 34 | 4 | 13 | 4 | 8 | 5 |
PC-ABS + PC-SAN Blends verstärkt | 24 | 4 | 19 | 1 | - | - |
PC-ASA Blends unverstärkt | 12 | 2 | 9 | - | 1 | - |
PC-ASA Blends unverstärkt, brandgeschützt | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PA-ABS Blends unverstärkt | 17 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 |
PA-ABS Blends verstärkt | 9 | 3 | 6 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PA6 unverstärkt, Standard | 29 | 14 | 13 | 1 | - | 1 |
PA6 unverstärkt, schlagzäh | 10 | 5 | 4 | - | 1 | - |
PA6 unverstärkt, geschmiert | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
PA6 unverstärkt, brandgeschützt | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | - |
PA6 unverstärkt, Sonstige | 1 | 1 | - | - | - | - |
PA6 verstärkt bis 19% (GF, GK, MF, CF) | 41 | 22 | 17 | - | 1 | 1 |
PA6 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | 11 | 4 | 7 | - | - | - |
PA6 verstärkt 30-34% (GF, GK, MF, CF) | 122 | 36 | 82 | - | 2 | 2 |
PA6 verstärkt 35-39% (GF, GK, MF, CF) | 24 | 4 | 20 | - | - | - |
PA6 verstärkt 40% und mehr (GF, GK, MF, CF) | 58 | 20 | 36 | - | - | 2 |
PA6 verstärkt + brandgeschützt (GF, GK, MF, CF) | 21 | 4 | 11 | - | 5 | 1 |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PA66 verstärkt 30-34% (GF, GK, MF, CF) | 122 | 34 | 87 | 1 | - | - |
PA66 verstärkt 35-39% (GF, GK, MF, CF) | 50 | 11 | 38 | - | - | 1 |
PA66 verstärkt 40% und mehr (GF, GK, MF, CF) | 48 | 15 | 33 | - | - | - |
PA66 verstärkt + brandgeschützt (GF, GK, MF, CF) | 65 | 17 | 40 | - | 8 | - |
PA66 unverstärkt, Standard | 48 | 22 | 26 | - | - | - |
PA66 unverstärkt, schlagzäh | 25 | 12 | 13 | - | - | - |
PA66 unverstärkt, geschmiert | 7 | 3 | 4 | - | - | - |
PA66 unverstärkt, brandgeschützt | 23 | 9 | 14 | - | - | - |
PA66 unverstärkt, Sonstige | 4 | - | 3 | - | 1 | - |
PA66 verstärkt bis 19% (GF, GK, MF, CF) | 33 | 10 | 22 | 1 | - | - |
PA66 verstärkt 20-29% (GF, GK, MF, CF) | 41 | 15 | 24 | - | 1 | 1 |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PA11 unverstärkt | 11 | 7 | 4 | - | - | - |
PA11 verstärkt | 5 | 1 | 4 | - | - | - |
PA12 unverstärkt | 31 | 22 | 6 | 2 | 1 | - |
PA12 verstärkt | 38 | 6 | 31 | - | 1 | - |
PA6/6T unverstärkt | 12 | 6 | 6 | - | - | - |
PA6/6T verstärkt | 134 | 35 | 96 | - | 2 | 1 |
PA4/6 unverstärkt | 17 | 14 | 3 | - | - | - |
PA4/6 verstärkt | 47 | 14 | 32 | - | 1 | - |
PA6/3T unverstärkt | 3 | 3 | - | - | - | - |
PAMXD6 verstärkt | 17 | 3 | 14 | - | - | - |
PA/PPA unverstärkt | 1 | 1 | - | - | - | - |
PA/PPA verstärkt | 24 | 6 | 18 | - | - | - |
PA-Copo unverstärkt | 9 | 4 | 5 | - | - | - |
PA-Copo verstärkt | 7 | 2 | 5 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PBT unverstärkt | 28 | 20 | 6 | 2 | - | - |
PBT unverstärkt, schlagzäh | 8 | 5 | 2 | - | 1 | - |
PBT unverstärkt, brandgeschützt | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - |
PBT verstärkt bis 29% (GF, GK, MF, CF) | 42 | 12 | 29 | - | 1 | - |
PBT verstärkt 30-39% (GF, GK, MF, CF) | 56 | 11 | 40 | 1 | 2 | 2 |
PBT verstärkt 40% und mehr (GF, MF, GF/MF) | 2 | - | 2 | - | - | - |
PBT verstärkt + brandgeschützt bis 29% (GF, MF, GF/MF) | 13 | 5 | 8 | - | - | - |
PBT verstärkt + brandgeschützt 30-39% (GF, MF, GF/MF) | 30 | 11 | 15 | - | 4 | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PET für Folien und Hohlkörper | 11 | 11 | - | - | - | - |
PET verstärkt bis 29% | 2 | - | 2 | - | - | - |
PET verstärkt 30 bis 39% | 3 | 3 | - | - | - | - |
PET verstärkt 40% und mehr | 4 | 4 | - | - | - | - |
PET verstärkt + brandgeschützt 30 bis 39% | 6 | 1 | 5 | - | - | - |
PET verstärkt + brandgeschützt 40% und mehr | 1 | 1 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PEEK unverstärkt | 17 | 9 | 8 | - | - | - |
PEEK verstärkt | 52 | 16 | 36 | - | - | - |
PPS unverstärkt | 1 | 1 | - | - | - | - |
PPS verstärkt | 123 | 31 | 91 | - | 1 | - |
PEI unverstärkt | 13 | 6 | 6 | - | 1 | - |
PEI verstärkt | 17 | 5 | 11 | - | 1 | - |
PSU unverstärkt | 12 | 8 | 3 | 1 | - | - |
PSU verstärkt | 5 | 2 | 3 | - | - | - |
PES + PPSU unverstärkt | 31 | 16 | 13 | 1 | 1 | - |
PES + PPSU verstärkt | 8 | 5 | 3 | - | - | - |
LCP | 21 | 2 | 19 | - | - | - |
PAI verstärkt | 1 | 1 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PVDF unverstärkt | 18 | 13 | 5 | - | - | - |
PTFE, FEP, ECTFE u. a . | 5 | 5 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
Polymethylenpentene | 1 | 1 | - | - | - | - |
Techn. Kunststoffe, Sonstige | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PU/Polyurethan Shore A bis 89 | 74 | 65 | 9 | - | - | - |
PU/Polyurethan Shore A 90 und härter | 82 | 57 | 25 | - | - | - |
PU/Polyurethan verstärkt | 3 | 3 | - | - | - | - |
TPE-V Shore A bis 79 | 127 | 59 | 68 | - | - | - |
TPE-V Shore A 80-89 | 35 | 14 | 21 | - | - | - |
TPE-V Shore A 90 und härter | 39 | 16 | 23 | - | - | - |
TPE-A Shore A bis 79 | 2 | 2 | - | - | - | - |
TPE-A Shore A 80-89 | 1 | 1 | - | - | - | - |
TPE-A Shore A 90 und härter | 5 | 5 | - | - | - | - |
TPE-E Shore D bis 50 | 21 | 12 | 9 | - | - | - |
TPE-E Shore D51 und härter | 41 | 25 | 16 | - | - | - |
TPE-E Konzentrate + Sonstige | 1 | - | 1 | - | - | - |
TPE-S Shore A bis 79 | 38 | 19 | 18 | - | 1 | - |
TPE-S Shore A 80-89 | 1 | - | 1 | - | - | - |
TPE-S Shore A 90 und härter | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
TPE Sonstige Shore A bis 79 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
TPE Sonstige Shore A 80-89 | 1 | 1 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PE-HD mittel-/leichtfliessend | 11 | 10 | 1 | - | - | - |
PE-HD Sonstige | 2 | 2 | - | - | - | - |
PE-Copo/EVA bis 14% VA | 5 | 5 | - | - | - | - |
PE-Copo/EVA 15% VA und mehr | 7 | 7 | - | - | - | - |
PE-Copo, Sonstige | 1 | 1 | - | - | - | - |
PE-LD zähfliessend | 3 | 3 | - | - | - | - |
PE-LD mittel-/leichtfliessend | 12 | 12 | - | - | - | - |
PE-HD zähfliessend | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
PP-Homo mittel-/leichtfliessend | 25 | 25 | - | - | - | - |
PP-Copo zähfliessend | 1 | 1 | - | - | - | - |
PP-Copo mittel-/leichtfliessend | 28 | 22 | 4 | - | 1 | 1 |
PP-Random mittel-/leichtfliessend | 18 | 18 | - | - | - | - |
PP Sonstige | 1 | - | 1 | - | - | - |
PP-Compounds schlagzäh | 1 | - | 1 | - | - | - |
PP-Compounds brandgeschützt | 5 | 1 | 4 | - | - | - |
PP-Compounds leitfähig | 2 | - | 2 | - | - | - |
PP-Compounds mineralgefüllt bis 20% | 23 | 1 | 20 | - | 2 | - |
PP-Compounds mineralgefüllt 21% und mehr | 8 | 3 | 5 | - | - | - |
PP-Compounds mit Glaskugeln (GK) | 1 | - | 1 | - | - | - |
PP-Compounds mit Glasfasern (GF) | 32 | 2 | 29 | - | 1 | - |
PP-Compounds mit Lang-Glasfasern (LGF) | 25 | 3 | 22 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
Metallocen | 1 | 1 | - | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
Polyester-Blends verstärkt + brandgeschützt 30 bis 39% | 1 | - | - | 1 | - | - |
Polyester-Blends unverstärkt | 7 | 4 | 3 | - | - | - |
Polyester-Blends unverstärkt, schlagzäh | 17 | 1 | 13 | 1 | 2 | - |
Polyester-Blends unverstärkt, brandgeschützt | 7 | 2 | 2 | - | 2 | 1 |
Polyester-Blends verstärkt bis 29% | 15 | 5 | 10 | - | - | - |
Polyester-Blends verstärkt 30 bis 39% | 16 | 2 | 14 | - | - | - |
Polyester-Blends verstärkt 40% und mehr | 3 | - | 3 | - | - | - |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
Biopolymere | 7 | 5 | - | - | - | 2 |
WÄHLEN SIE NUN EINE UNTERGRUPPE UND ZUGLEICH DIE GESUCHTE FARBE AUS:
Rohstoffgruppe | Alle Farben | natur/glasklar | schwarz/anthrazit | weiss | grau | Andere Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
Masterbatches auf Basis PA | 2 | - | 2 | - | - | - |
Masterbatches auf Basis PC | 1 | - | 1 | - | - | - |
Masterbatches auf Basis PE und UN/Universal | 5 | - | 5 | - | - | - |
Masterbatches auf Basis POM | 1 | - | 1 | - | - | - |
Masterbatches Sonstige | 1 | - | 1 | - | - | - |
Additive, Additiv-Konzentrate | 1 | 1 | - | - | - | - |
Zylinder-Reinigungsgranulat | 4 | 4 | - | - | - | - |